2026年度 シラバス¶
講座情報¶
| 講座名 | プロダクトをデザインしよう!〜デザイン思考の5つのステップ〜 |
| 回数 | 全10回(1回50分) |
| 目的 | 課題解決のためにデザイン思考を理解し、反復することができる |
講座の狙い¶
自分のアイデアを形にすることはとても楽しいです。 課題解決のためのプロダクトデザインを通して、デザイン思考の5つのステップ「共感・定義・発想・プロトタイプ・テスト」を体験します。
全体スケジュール¶
| 回 | タイトル | 主活動 | 会社 |
|---|---|---|---|
| 1 | 隣の人のお財布をデザインしよう! | 5ステップを50分で1周 | 2人組 |
| 2 | 1周目①共感・定義 | 観察・インタビュー・HMW | 会社A |
| 3 | 1周目②発想・プロト・テスト | 1周目仕上げ、ピッチ準備 | 会社A |
| 4 | ピッチ&会社再編① | 採点→投資→シャッフル | A→B |
| 5 | 2周目①再共感・再定義 | 引き継ぎ+再定義 | 会社B |
| 6 | 2周目②市場調査&プロト | 既存サービス調査を含む発想 | 会社B |
| 7 | ピッチ&会社再編② | 採点→投資→シャッフル | B→C |
| 8 | 3周目①発想の磨き | 再共感+磨き込み | 会社C |
| 9 | 3周目②Hi-Fiプロト&テスト | 完成度重視 | 会社C |
| 10 | 最終発表会 | 全3周の集大成 | 会社C |
会社運用¶
- 基本4人、最大5人とする予定。
- 各会社に社長とタイムキーパーを配置
役割¶
| 役割 | 担当内容 |
|---|---|
| 社長 | 意思決定・会社代表・対外折衝(5人編成時はフリーフロート) |
| タイムキーパー | タイマー管理・議論のファシリテーション |
| プレイヤー(2-3名) | 平等に貢献(毎回ローテーションも可) |
評価¶
最終発表会で1人100万円の投資額を持ち、自社以外に投資。 採点基準は以下の4項目(各10点満点):
- 新規性
- 課題解決
- 実現可能性
- そのサービスがあったら買うか
毎回の流れ(共通フレーム)
- 振り返り(前回のおさらい)
- 今日のゴール確認
- 今日のタイムライン
- メインワーク(タイマー⏱️で分割)
- クロージング